泰州医药高新区公开招聘城市社区工作者笔试成绩、面试成绩及综合成绩公布如下:
报考类别 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
A | 刘 姣 | 201901190246 | 81 | 81.4 | 81.2 |
A | 袁双蓉 | 201901190287 | 74 | 88.2 | 81.1 |
A | 马 萍 | 201901190234 | 81 | 81 | 81 |
A | 王 军 | 201901190296 | 76 | 85.2 | 80.6 |
A | 陈 慧 | 201901190112 | 80 | 80.6 | 80.3 |
A | 石 磊 | 201901190306 | 81 | 77.8 | 79.4 |
A | 魏 慧 | 201901190298 | 78 | 80.2 | 79.1 |
A | 尤忆雯 | 201901190023 | 75 | 83 | 79 |
A | 孙小平 | 201901190019 | 77 | 80.8 | 78.9 |
A | 杨 莉 | 201901190247 | 75 | 82.8 | 78.9 |
A | 尤炜然 | 201901190289 | 83 | 74.2 | 78.6 |
A | 王 陈 | 201901190026 | 79 | 78.2 | 78.6 |
A | 王 伟 | 201901190233 | 77 | 79.8 | 78.4 |
A | 姜 磊 | 201901190228 | 77 | 79.2 | 78.1 |
A | 陈新宇 | 201901190161 | 81 | 74.8 | 77.9 |
A | 蔡丽华 | 201901190207 | 78 | 77.8 | 77.9 |
A | 张 颖 | 201901190015 | 78 | 77 | 77.5 |
A | 周 军 | 201901190115 | 76 | 79 | 77.5 |
A | 姜 婕 | 201901190055 | 76 | 78.4 | 77.2 |
A | 汪霞敏 | 201901190266 | 74 | 80 | 77 |
A | 祝 锦 | 201901190206 | 76 | 77 | 76.5 |
A | 徐慧瑶 | 201901190064 | 75 | 78 | 76.5 |
A | 刘 慧 | 201901190229 | 74 | 78.2 | 76.1 |
A | 王婷婷 | 201901190069 | 77 | 74.6 | 75.8 |
A | 周 婷 | 201901190278 | 74 | 76.6 | 75.3 |
A | 刘兰芳 | 201901190282 | 74 | 76.6 | 75.3 |
A | 吴芳芳 | 201901190190 | 77 | 73 | 75 |
A | 陶 涛 | 201901190062 | 74 | 75.8 | 74.9 |
A | 陈维维 | 201901190116 | 74 | 75.6 | 74.8 |
A | 赵仁杰 | 201901190262 | 74 | 74.6 | 74.3 |
A | 陈银雪 | 201901190092 | 75 | 71.8 | 73.4 |
B | 陈 钰 | 201901191022 | 73 | 75.8 | 74.4 |
B | 陈晓琴 | 201901191011 | 72 | 74.2 | 73.1 |
B | 高月华 | 201901191005 | 71 | 75.2 | 73.1 |
B | 马 艳 | 201901191027 | 68 | 75.6 | 71.8 |
B | 戴华明 | 201901191008 | 68 | 74.8 | 71.4 |
B | 陈立志 | 201901191016 | 67 | 75.6 | 71.3 |
B | 周 伟 | 201901191023 | 66 | 76.6 | 71.3 |
B | 黄小丽 | 201901191018 | 70 | 72 | 71 |
B | 许荣燕 | 201901191001 | 63 | 76.8 | 69.9 |
B | 张巧凤 | 201901191025 | 65 | 72.6 | 68.8 |
B | 李晓华 | 201901191004 | 64 | 71.8 | 67.9 |
B | 杨 庆 | 201901191006 | 63 | 72.8 | 67.9 |
B | 刘 慧 | 201901191003 | 65 | 70.4 | 67.7 |
B | 祝 媛 | 201901191017 | 63 | 71.8 | 67.4 |
C | 于晓伟 | 201901192011 | 81 | 75.6 | 78.3 |
C | 陈拥华 | 201901192031 | 70 | 85 | 77.5 |
C | 韩 啸 | 201901192012 | 74 | 80.6 | 77.3 |
C | 唐 蓓 | 201901192008 | 71 | 81.6 | 76.3 |
C | 王 鑫 | 201901192025 | 72 | 78.4 | 75.2 |
C | 陈恒峰 | 201901192028 | 70 | 78.8 | 74.4 |
C | 詹小俊 | 201901192029 | 71 | 76.4 | 73.7 |
C | 徐胤昊 | 201901192005 | 69 | 72.6 | 70.8 |
C | 戴靖煜 | 201901192024 | 69 | 72 | 70.5 |
C | 周学林 | 201901192006 | 69 | 71.8 | 70.4 |
C | 栾志康 | 201901192010 | 64 | 74.8 | 69.4 |
C | 万修伯 | 201901192017 | 68 | 70.2 | 69.1 |
C | 陈海龙 | 201901192026 | 65 | 72 | 68.5 |
C | 毛家伟 | 201901192004 | 68 | 68.6 | 68.3 |
C | 陈维年 | 201901192013 | 63 | 73.4 | 68.2 |
C | 陈康平 | 201901192014 | 63 | 72.4 | 67.7 |
CopyrightC 2012-2018 All Rights Reserved 版权所有 泰州美同经济信息咨询有限公司 苏ICP备12071279号
地址:江苏省泰州东营街 电话(Tel):15996098015 EMAIL:836754704@qq.com
Powered by www.910091.com